Egg Fried Reus XBOX - Open Entry
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11030108 | Do. 11/03 17:00 Do. 11/03 | Online | Egg Fried Reus | 0 - 3 | Swole | |||||
11030110 | Do. 11/03 18:00 Do. 11/03 | Online | Egg Fried Reus | 0 - 3 | TJWFC | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Boofus291 | 3 - 0 | Egg Fried Reus | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Tekkerslovakia | 3 - 0 | Egg Fried Reus |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJWFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 7 | (7) | 12 | ||
2. | Tekkerslovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 | (4) | 9 | ||
3. | Boofus291 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 | (3) | 6 | ||
4. | Swole | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 | (-2) | 3 | ||
5. | Egg Fried Reus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |